Izici:
1.Ngokuqinisekisa okusebenzayo, ukunwebeka okuhle nokulawulwa kwemininingwane, isigubhu esisha sikagesi i-HEGT80 singakha uhlelo lokuhambisa oluzimele ngokuphelele, olungahlangabezana nezidingo eziphakeme zomkhakha nabakhiqizi bebhande lokungezwani kwebhande.
2. I-HEGT80 inebanga elikhulu lejubane futhi ingahlangabezana nazo zonke izidingo zohlelo lokusebenza. Ukuxhumana okuhlakaniphile kwe-plug-and-play kukwenza kube lula ukufakwa. Imoto ngayinye yesigubhu iqinisekisiwe, ihlolwe futhi ine-modular design ukuqinisekisa isikhathi esifushane kakhulu sokukhiqiza nesikhathi sokulethwa emhlabeni wonke.
Umklamo we-modular we-HEGT80 wenza kube nokwenzeka ukuhlanganisa ngokukhululekile amamojula ahlukahlukene anjenge-shafts, ama-cap end, amashubhu wangaphandle, amagiya aqinile, kanye ne-motor windings ehambisanayo ukuqinisekisa ukulingana okuphelele ngezidingo ezahlukahlukene zohlelo lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, iphinde inikeze ngezinketho ezahlukahlukene ezinjenge-encoders, amabhuleki, ama-backstops, ukumbozwa kwenjoloba nezinye izinsimbi ezahlukahlukene.
Kusetshenziswa umqondo wepulatifomu, izigubhu zikagesi ze-HEGT80 zingahlangabezana nazo zonke izidingo zangaphakathi zezinhlelo zokusebenza emkhakheni wokulungiswa kokudla kanye nezimboni, ukusatshalaliswa kanye nezikhumulo zezindiza.
Imininingwane yobuchwepheshe:
Uhlobo Lwezimoto | I-AC motor evumelana nozibuthe |
I-Motor Winding Insulation Class | Isigaba F, IEC 34 (VDE 0530) |
Amandla | 220 noma 380 V |
Imvamisa | 200 Hz |
Shaft Seal, Side Yangaphakathi | I-NBR |
Ukuvikelwa Kwesigaba Sezimoto * | IP69K |
Ukuvikelwa okweqile | Iswishi yeBimetallic |
Imodi yokusebenza | S1 |
Izinga Lokushisa Eliphezulu, Izigaba Ezintathu zeMoto | +2 Ku + 40 ° C
ukuhlangabezana ongaphakeme lokushisa ububanzi Ngokusho funa |
Izinga Lokushisa Elimaphakathi, Isigaba EsineMoto Esenzweni Esivumelanayo Sesibhande Noma Izicelo Eziyibhande | +2 Ku +40 ° C |
Design Okuguquguqukayo Nezesekeli
Ukumbozwa kwerabha | I-Friction Drive Belt Embozwe Irabha
Module Mesh Belt Embozwe Irabha I-Solid Homogenous Belt Ehlanganisiwe Irabha |
I-Sprocket | I-Sprocket itholakala kuphela ngokuya ngesidingo |
Inketho | I-Backstop
Electromagnetic ukubopha futhi ulungisi * Isifaki khodi * Ibhalansi Xhuma uxhumano |
Uhlobo Lwamafutha | Amafutha ebanga lokudla (i-ISO) |
Isitifiketi | isitifiketi sokuphepha se-cULus |
Izesekeli | Ukuqondisa kabusha i-roller; elihambayo roller; ubakaki wokufaka; ikhebula; imvamisa isiguquli |
Ama-encoders awakwazi ukusetshenziswa ngamabhuleki kagesi. Ngaphezu kwalokho, ngokubuka kwezobuchwepheshe, ama-motor ahambisanayo awadingi ukusetshenziswa kwama-backstops.
* Ngokusho kokukhipha nejubane, imoto inwetshwa ngo-50 ~ 70mm.
Izinzuzo :
Isigubhu sikagesi esicwiliswa uwoyela sithanjiswa ngamafutha ngesikhathi somsebenzi. Uma kuqhathaniswa nezinye izinciphisi, izimo zokuthambisa zezinto zokudlulisa ziphelele kakhulu. Njengoba umzimba wesigubhu uzungeza ngesikhathi sokunyakaza, amagiya asedubhini athatha uwoyela futhi awathulule ngokuqhubekayo ezingxenyeni, ukuze amafutha apholise isigubhu futhi athambise izingxenye.
Njengoba isigubhu sikagesi esenziwe ngoyela sisetshenziselwa ukubeka imoto kanye negiya lokunciphisa lilonke emzimbeni wegubhu, izinto eziyinhloko yimoto nesinciphisi. Ngaphezu kwalokho, iroli kagesi isetshenziselwa ukuxhasa ibhande elihambayo futhi iqhube ibhande elihambayo. Umzimba we-roller ohambayo usetshenziselwa ukuxhasa ama-ekseli angaphambili nangemuva esigubhu sikagesi uqobo, amalungu asekelayo, nezembozo zokuphela ezihlanganisa umzimba wesigubhu nama-ekseli angaphambili nangemuva, izindlala, amabombo, izimpawu, njll.
Izinto:
Izingxenye ezilandelayo zingakhethwa kusigubhu sikagesi nokuxhunywa kukagesi. Ukuhlanganiswa kwezinto kuncike ezintweni ezisetshenzisiwe.
Izingxenye |
Imodeli |
I-Aluminium |
Insimbi engaphansi kwekhabhoni |
insimbi engagqwali |
Ithusi / i-nickel |
I-polymer ephezulu |
Ishubhu Langaphandle |
I-Coronal |
l |
l |
|||
Ukwakhiwa kwesakhiwo |
l |
l |
||||
Ukhiye we-Cylindrical +, okulula ukufaka i-sprocket |
l |
l |
||||
Ikhava |
Okujwayelekile |
l |
l |
|||
I-eksisi |
Okujwayelekile |
l |
||||
Shayela izimbobo ezifakiwe |
l |
|||||
Ibhokisi legiya |
U-gearbox wamaplanethi |
l |
l |
|||
Isixhumi sikagesi |
Ipayipi eliqondile |
l |
l |
l |
||
Iqonde ipayipi sanitary |
l |
|||||
Ishubhu eligobile |
l |
l |
||||
Ibhokisi leJunction |
l |
l |
||||
Isixhumi se-Push-in |
l |
|||||
Isixhumi esingu-90 ° |
l |
|||||
I-90 ° yenhlanzeko |
l |
|||||
Motor emazombezombe |
Imoto ye-Asynchronous |
|||||
Imoto evumelanisiwe |
||||||
Uphawu lwangaphandle |
PTFE |
Uhlobo Lwezimoto:
Imingcele yemishini yamagnetic motor ehambisanayo ehambisanayo
P N [W] | np | gs | i | v [m / s] | n A
[iminithi -1 ] |
M A [Nm] | F N [N] | M MAX / M A | FW MIN
[mm] |
SL MIN
[mm] |
145 | 8 | 3 | 164.23 | 0.078 | 18.3 | 65.0 | 1595 | 1.4 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 119.83 | 0.11 | 25.0 | 47.4 | 1164 | 2.1 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 103.89 | 0.12 | 28.9 | 41.1 | 1009 | 2.5 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 85.34 | 0.15 | 35.2 | 33.8 | 829 | 3.0 | 211 | 204 |
145 | 8 | 2 | 62.7 | 0.20 | 47.8 | 26.0 | 637 | 2.2 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 22.2 | 545 | 2.5 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 17.5 | 430 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 15.9 | 392 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 13.0 | 319 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 11.2 | 274 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 8.4 | 206 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 6.0 | 147 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 4.6 | 115 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 3.6 | 89 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 2.1 | 51 | 3.0 | 192 | 185 |
298 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 45.9 | 1126 | 1.2 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 36.1 | 888 | 1.5 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 32.9 | 808 | 1.6 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 26.8 | 658 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 23.0 | 566 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 17.3 | 426 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 12.3 | 303 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 9.6 | 236 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 7.4 | 183 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 4.3 | 105 | 3.0 | 222 | 215 |
425 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 46.8 | 1148 | 1.2 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 38.1 | 935 | 2.6 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 32.7 | 804 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 24.6 | 605 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 17.5 | 431 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 13.6 | 335 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 10.6 | 260 | 2.5 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 6.0 | 149 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 38.5 | 0.5 | 116.9 | 51.6 | 1267 | 1.1 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 31.35 | 0.62 | 143.5 | 42.0 | 1032 | 2.3 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 26.94 | 0.72 | 167.0 | 36.1 | 887 | 2.7 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 20.27 | 0.95 | 222.0 | 27.2 | 667 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 14.44 | 1.33 | 311.6 | 19.4 | 475 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 11.23 | 1.71 | 400.7 | 15.1 | 370 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 1 | 8.25 | 2.33 | 545.5 | 11.7 | 287 | 2.3 | 252 | 245 |
Amapharamitha kagesi wezinjini ezihambisanayo
P N [W] | np | U N [V] | Mina N [A] | Mina 0 [A] | Mina -MAX [A] | f N [Hz] | η | n N[ngomzuzu] | UJ R[kgcm 2 ] | M N [Nm] | M 0 [Nm] | M -MAX [Nm] | R M [Ω] | L SD [mH] | L SQ [mH] | k e[V / krpm] | T e [ms] | k TN[Nm / A] | U SH [V] | ||||||
145 | 8 | 230 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 200 | 0.85 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 21.6 | 45.60 | 53.70 | 41.57 | 4.97 | 0.57 | 25 | ||||||
145 | 8 | 400 | 0.47 | 0.47 | 1.41 | 200 | 0.83 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
298 | 8 | 230 | 1.30 | 1.30 | 3.90 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 10.2 | 27.80 | 29.30 | 47.46 | 5.75 | 0.73 | 19 | ||||||
298 | 8 | 400 | 0.78 | 0.78 | 2.34 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 29.1 | 81.90 | 94.10 | 83.09 | 6.48 | 1.22 | 32 | ||||||
425 | 8 | 230 | 2.30 | 2.30 | 6.90 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 19 | ||||||
425 | 8 | 400 | 1.32 | 1.32 | 3.96 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 17.6 | 49.80 | 59.00 | 80.80 | 6.70 | 1.02 | 33 | ||||||
700 | 8 | 400 | 2.52 | 2.52 | 6.78 | 300 | 0.87 | 4500 | 0.42 | 1.49 | 1.49 | 4.0 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 22 | ||||||
800 | 8 | 310 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 2.55 | 2.55 | 7.65 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
P Nnp U N Mina N | = Amandla akaliwe = Inombolo yepoli
= Amandla kagesi alinganisiwe = Kukalwe njengamanje |
η n N
UJ R M N |
= Ukusebenza kahle = I-torque elinganisiwe ye-Rotor
= I-Rotor inertia = I-torque elinganisiwe ye-Rotor |
L SD L SQ
k e |
= Ukuqondiswa kwe-eksisi eqondile = Ukungenelela kwe- cross-axis
= EMF (i-mutual inductance voltage njalo) |
||||||||||||||||||||
Mina 0 | = Misa okwamanje | M 0 | = I-torque emile | T e | = = Isikhathi sikagesi njalo | ||||||||||||||||||||
Mina -MAX | = Ubukhulu bamanje | M -MAX | = I-torque enkulu | k TN | = Ukuguquguquka kweTorque njalo | ||||||||||||||||||||
f N | = Kukalwe imvamisa | R M | = Ukumelana kwezigaba | U SH | = Ukushisa kwamandla |
Umdwebo wokuqina kweBelt:
Ukungezwani kweBelt kuncike kububanzi besigubhu
Ukungezwani kweBelt kuya ngejubane elilinganisiwe o leshubhu langaphandle
Qaphela: Inani eliphakeme lebhande lincike esivinini se-drum motor. Lapho ukhetha imoto, udinga futhi ukuhlola ukuthi inani eliphakeme elivumelekile le-TE lilungele yini ububanzi besigubhu obucacisiwe (FW).
TE = ukungezwani kwebhande
NA = isivinini esilinganisiwe se-tube yangaphandle
FW = ububanzi besigubhu
Imininingwane:
Electric Roller elihambayo
Imodeli | A
[mm] |
B
[mm] |
C
[mm] |
UD
[mm] |
F
[mm] |
H
[mm] |
P
[mm] |
SL
[mm] |
U-EL
[mm] |
I-AGL
[mm] |
DM 0080 Coronal | 81.5 | 80.5 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Ukwakhiwa kwesakhiwo |
81 | 81 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81 | 81 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81 | 81 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Ukhiye we-Cylindrical + |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | I-FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |