Awọn ẹya ara ẹrọ:
1. Nipasẹ ijẹrisi ti o wulo, ifaagun ti o dara julọ ati iṣakoso awọn alaye, ilu itanna elemi HEGT80 le ṣẹda eto gbigbe ti ominira patapata, eyiti o le ba awọn ibeere ti o ga julọ ti ile-iṣẹ ati awọn aṣelọpọ igbanu fun ẹdọfu igbanu ṣiṣẹ.
2. HEGT80 ni iwọn iyara ti o tobi julọ ati pe o le pade gbogbo awọn iwulo ohun elo to ṣeeṣe. Asopọ plug-ati-play onilàkaye ṣe simplifies fifi sori ẹrọ pupọ. Ọkọ ayọkẹlẹ ilu kọọkan ti fidi rẹ mulẹ, idanwo ati pe o ni apẹrẹ modular lati rii daju akoko iṣelọpọ kukuru ati akoko ifijiṣẹ ni kariaye.
3. Apẹrẹ awoṣe modulu ti HEGT80 jẹ ki o ṣee ṣe lati ṣopọ larọwọto awọn oriṣiriṣi awọn modulu bii awọn ọpa, awọn bọtini ipari, awọn tubes ti ita, awọn ohun elo ti o muna, ati awọn windings synchronous lati rii daju pe o baamu pipe pẹlu ọpọlọpọ awọn ibeere ohun elo. Ni afikun, o tun pese ọpọlọpọ awọn aṣayan bii awọn koodu, awọn idaduro, awọn ẹhin ẹhin, awọn aṣọ roba, ati ọpọlọpọ awọn ẹya ẹrọ.
4. Lilo ero pẹpẹ, awọn ilu ilu HEGT80 le pade gbogbo awọn iwulo ohun elo eekaderi ti inu ni aaye ti ṣiṣe ounjẹ bii ile-iṣẹ, pinpin ati awọn papa ọkọ ofurufu.
Awọn alaye Imọ-ẹrọ:
Iru moto | AC muuṣiṣẹpọ oofa adaṣe titilai |
Ipele Ipele Idaduro Motor | Kilasi F, IEC 34 (VDE 0530) |
Foliteji | 220 tabi 380 V |
Igbohunsafẹfẹ | 200 Hz |
Igbẹhin ọpa, Apa inu | NBR |
Idaabobo Kilasi Idaabobo * | IP69K |
Aṣeju Idaabobo | Bimetallic yipada |
Ipo Iṣiṣẹ | S1 |
Ibaramu Ibaramu, Meta Alakoso Meta | +2 Si + 40 ° C
pade ibiti iwọn otutu kekere Ni ibamu si ibeere |
Ibaramu ibaramu, 3-Phase Motor In Belt Synchronous Tabi Awọn ohun elo Beltless | +2 Si +40 ° C |
Apẹrẹ Awọn oniyipada Ati Awọn ẹya ẹrọ
Ibora roba | Ikopa Drive igbanu Bo roba
Module apapo igbanu Bo roba Ri to Homogenous igbanu Bo roba |
Sprocket | Sprocket wa nikan ni ibamu si ibeere |
Aṣayan | Backstop
Bọtini itanna ati atunse * Encoder * Iwontunwonsi Pulọọgi asopọ |
Iru Epo | Epo onjẹ (ISO) |
Iwe-ẹri | cULus iwe eri aabo |
Awọn ẹya ẹrọ | Redirection roller; gbigbe ohun yiyi; iṣagbesori akọmọ; okun; oluyipada igbohunsafẹfẹ |
Awọn kodẹki ko ṣee lo pẹlu awọn idaduro ni itanna elektromagnetic. Ni afikun, lati oju-ọna imọ-ẹrọ, awọn ọkọ amuṣiṣẹpọ ko nilo lilo awọn afẹhinti.
* Ni ibamu si iṣẹjade ati iyara, a fa ọkọ ayọkẹlẹ siwaju nipasẹ 50 ~ 70mm.
Awọn anfani :
A ṣe epo ilu ti a fi omi ṣan epo pẹlu epo lakoko iṣẹ. Ni ifiwera pẹlu awọn idinku miiran, awọn ipo lubrication ti awọn paati gbigbe jẹ pipe diẹ sii. Bi ara ilu ṣe n yi lakoko iṣipopada, awọn jia ninu ilu naa mu epo ki o ma ntẹsiwaju si awọn ẹya naa, ki epo naa mu ilu naa tutu ki o lubricates awọn ẹya naa.
Niwọn igba ti a ti lo ilu itanna tutu ti a fi epo ṣe lati gbe mọto ati ohun elo idinku bi odidi ninu ara ilu ilu, awọn paati akọkọ ni ọkọ ayọkẹlẹ ati idinku. Ni afikun, a ti lo yiyi nilẹ lati ṣe atilẹyin igbanu gbigbe ati ki o ṣe awakọ igbanu gbigbe. Ara ti n yiyi ni a lo lati ṣe atilẹyin iwaju ati awọn asulu ẹhin ti ilu itanna funrararẹ, awọn ọmọ ẹgbẹ atilẹyin, ati awọn ideri ipari sisopọ ara ilu ati iwaju ati awọn asulu ẹhin, awọn keekeke, awọn biarin, awọn edidi, abbl.
Ohun elo:
Awọn paati atẹle ni a le yan fun ilu ina ati asopọ itanna. Apapo awọn paati da lori awọn ohun elo ti a lo.
Awọn ẹya |
Awoṣe |
Aluminiomu |
Erogba-kekere |
irin ti ko njepata |
Idẹ / nickel |
Ga polima |
Ode Tube |
Coronal |
l |
l |
|||
Silinda |
l |
l |
||||
Cylindrical + key, rọrun lati fi sori ẹrọ sprocket |
l |
l |
||||
Bo |
Standard |
l |
l |
|||
Awọn ipo |
Standard |
l |
||||
Lu awọn asapo ihò |
l |
|||||
Gearbox |
Gearbox Planetary |
l |
l |
|||
Asopọ itanna |
Gun pipe |
l |
l |
l |
||
Itoju pipe pipe |
l |
|||||
Fa ọfa |
l |
l |
||||
Apoti idapo |
l |
l |
||||
Asopọ titari-in |
l |
|||||
90 ° asopọ |
l |
|||||
Imototo 90 ° |
l |
|||||
Motor yikaka |
Asynchronous motor |
|||||
Mimuuṣiṣẹpọ amuṣiṣẹpọ |
||||||
Igbẹhin ita |
PTFE |
Iru moto:
Awọn ipilẹṣẹ iṣeṣe ti ẹrọ amuṣiṣẹpọ oofa titilai
P N [W] | np | gs | emi | v [m / s] | n A
[min -1 ] |
M A [Nm] | F N [N] | M MAX / M A | FW MIN
[mm] |
SL MIN
[mm] |
145 | 8 | 3 | 164.23 | 0,078 | 18.3 | 65.0 | 1595 | 1.4 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 119.83 | 0.11 | 25.0 | 47.4 | 1164 | 2.1 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 103.89 | 0.12 | 28.9 | 41.1 | 1009 | 2,5 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 85.34 | 0.15 | 35.2 | 33.8 | 829 | 3.0 | 211 | 204 |
145 | 8 | 2 | 62.7 | 0,20 | 47.8 | 26.0 | 637 | 2.2 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 22.2 | 545 | 2,5 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71,0 | 17.5 | 430 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 15.9 | 392 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 13.0 | 319 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 26,94 | 0.48 | 111.4 | 11.2 | 274 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 8.4 | 206 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 6.0 | 147 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 4.6 | 115 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 8.25 | 1,55 | 363,6 | 3.6 | 89 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636,9 | 2.1 | 51 | 3.0 | 192 | 185 |
298 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 45.9 | 1126 | 1.2 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71,0 | 36.1 | 888 | 1.5 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 32.9 | 808 | 1.6 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 26.8 | 658 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 26,94 | 0.48 | 111.4 | 23.0 | 566 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 17.3 | 426 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 12.3 | 303 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 9.6 | 236 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 8.25 | 1,55 | 363,6 | 7.4 | 183 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636,9 | 4.3 | 105 | 3.0 | 222 | 215 |
425 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 46.8 | 1148 | 1.2 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 38.1 | 935 | 2.6 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 26,94 | 0.48 | 111.4 | 32.7 | 804 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 24.6 | 605 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 17.5 | 431 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 13.6 | 335 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 8.25 | 1,55 | 363,6 | 10.6 | 260 | 2,5 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636,9 | 6.0 | 149 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 38.5 | 0,5 | 116.9 | 51.6 | 1267 | 1.1 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 31.35 | 0.62 | 143.5 | 42.0 | 1032 | 2.3 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 26,94 | 0,72 | 167.0 | 36.1 | 887 | 2.7 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 20.27 | 0,95 | 222.0 | 27.2 | 667 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 14.44 | 1.33 | 311.6 | 19.4 | 475 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 11.23 | 1.71 | 400.7 | 15.1 | 370 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 1 | 8.25 | 2.33 | 545.5 | 11.7 | 287 | 2.3 | 252 | 245 |
Awọn aye itanna ti awọn ọkọ amuṣiṣẹpọ
P N [W] | np | U N [V] | Mo N [A] | Emi 0 [A] | Mo MA [A] | f N [Hz] | η | n N [rpm] | J R[kgcm 2 ] | M N [Nm] | M 0 [Nm] | M MA [Nm] | R M [Ω] | L SD [mH] | L SQ [mH] | k e[V / krpm] | T e [ms] | k TN[Nm / A] | U SH [V] | ||||||
145 | 8 | 230 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 200 | 0.85 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 21.6 | 45,60 | 53,70 | 41.57 | 4.97 | 0,57 | 25 | ||||||
145 | 8 | 400 | 0.47 | 0.47 | 1.41 | 200 | 0.83 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
298 | 8 | 230 | 1.30 | 1.30 | 3.90 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.28 | 0,95 | 0,95 | 2.85 | 10.2 | 27,80 | 29.30 | 47.46 | 5.75 | 0.73 | 19 | ||||||
298 | 8 | 400 | 0,78 | 0,78 | 2.34 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.28 | 0,95 | 0,95 | 2.85 | 29.1 | 81.90 | 94.10 | 83.09 | 6.48 | 1.22 | 32 | ||||||
425 | 8 | 230 | 2.30 | 2.30 | 6,90 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45,81 | 6.86 | 0,59 | 19 | ||||||
425 | 8 | 400 | 1.32 | 1.32 | 3.96 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 17.6 | 49.80 | 59,00 | 80.80 | 6.70 | 1,02 | 33 | ||||||
700 | 8 | 400 | 2,52 | 2,52 | 6.78 | 300 | 0.87 | 4500 | 0.42 | 1,49 | 1,49 | 4.0 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45,81 | 6.86 | 0,59 | 22 | ||||||
800 | 8 | 310 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 2,55 | 2,55 | 7.65 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
P Nnp U N Mo N | = Agbara ti won won = Nọmba polu
= Won won foliteji = Oṣuwọn lọwọlọwọ |
η n N
J R M N |
= Ṣiṣe = Iwọn iyipo ti ẹrọ iyipo
= Iyipo iyipo = Iwọn iyipo ti ẹrọ iyipo |
L SD L SQ
k e |
= Indepance axis ti o taara agbelebu
= EMF (igbagbogbo folti inductance foliteji) |
||||||||||||||||||||
Mo 0 | = Duro lọwọlọwọ | M 0 | = Aimi iyipo | T e | = = Itanna akoko ibakan | ||||||||||||||||||||
Mo MA | = O pọju lọwọlọwọ | M MA | = O pọju iyipo | k TN | = Iyipo iyipo | ||||||||||||||||||||
f N | = Oṣuwọn igbohunsafẹfẹ | R M | = Idoju Alakoso | U SH | = Alapapo foliteji |
Atọka ẹdọfu igbanu:
Igbanu ẹdọfu da lori iwọn ilu
Igbanu ẹdọfu da lori iyara ti o ni iṣiro o f tube ti ita
Akiyesi: Iwọn ti o pọ julọ ti igbanu da lori iyara ọkọ ayọkẹlẹ ilu. Nigbati o ba yan ọkọ ayọkẹlẹ, o tun nilo lati ṣayẹwo boya iye TE ti o gba laaye ti o pọ julọ jẹ o dara fun iwọn ilu ti pàtó kan (FW).
TE = igbanu igbanu
nA = iyara ti won won ti tube ita
FW = ilu iwọn
Ni pato:
Ina Conveyor Roller
Awoṣe | A
[mm] |
B
[mm] |
C
[mm] |
D
[mm] |
F
[mm] |
H
[mm] |
P
[mm] |
SL
[mm] |
EL
[mm] |
AGL
[mm] |
DM 0080 Coronal | 81.5 | 80.5 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Silinda |
81 | 81 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81 | 81 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81 | 81 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Cylindrical + bọtini |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |