Đặc trưng:
1. Thông qua xác minh thực tế, khả năng mở rộng và kiểm soát tuyệt vời của các chi tiết, trống điện HEGT80 mới có thể tạo ra một hệ thống băng tải hoàn toàn độc lập, có thể đáp ứng các yêu cầu cao hơn của ngành công nghiệp và các nhà sản xuất dây đai về độ căng dây đai.
2. HEGT80 có dải tốc độ lớn hơn và có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu ứng dụng có thể có. Kết nối plug-and-play thông minh giúp đơn giản hóa quá trình cài đặt. Mỗi động cơ trống đã được xác nhận, thử nghiệm và có thiết kế mô-đun để đảm bảo thời gian sản xuất và thời gian giao hàng ngắn nhất trên toàn thế giới.
3.Thiết kế mô-đun của HEGT80 giúp bạn có thể tự do kết hợp các mô-đun khác nhau như trục, nắp cuối, ống ngoài, bánh răng cứng và cuộn dây động cơ đồng bộ để đảm bảo phù hợp hoàn hảo với các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, nó cũng cung cấp các tùy chọn khác nhau như bộ mã hóa, phanh, mặt sau, lớp phủ cao su và nhiều phụ kiện khác nhau.
Sử dụng khái niệm nền tảng, trống điện HEGT80 có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu ứng dụng hậu cần nội bộ trong lĩnh vực chế biến thực phẩm cũng như công nghiệp, phân phối và sân bay.
Thông số kỹ thuật:
Loại động cơ | Động cơ nam châm vĩnh cửu đồng bộ AC |
Lớp cách điện cuộn dây động cơ | Loại F, IEC 34 (VDE 0530) |
Vôn | 220 hoặc 380 V |
Tần số | 200 Hz |
Con dấu trục, bên trong | NBR |
Động cơ lớp bảo vệ * | IP69K |
Bảo vệ quá nhiệt | Công tắc lưỡng kim |
Chế độ hoạt động | S1 |
Nhiệt độ môi trường xung quanh, động cơ ba pha | +2 đến + 40 ° C
đáp ứng phạm vi nhiệt độ thấp Theo nhu cầu |
Nhiệt độ môi trường xung quanh, động cơ 3 pha trong ứng dụng đồng bộ vành đai hoặc không vành đai | +2 đến +40 ° C |
Biến thiết kế và phụ kiện
Lớp cao su | Đai truyền động ma sát
lưới Đai bọc cao su Cao su bao phủ vành đai đồng nhất rắn |
Bánh xích | Nhông chỉ có sẵn theo nhu cầu |
Lựa chọn | Quay ngược
Phanh và chỉnh lưu điện từ * Mã hoá* Thăng bằng Cắm kết nối |
Loại dầu | Dầu thực phẩm cấp (ISO) |
Chứng chỉ | chứng nhận an toàn cULus |
Phụ kiện | Con lăn chuyển hướng; con lăn băng tải; lắp khung; cáp; bộ biến tần |
Bộ mã hóa không thể được sử dụng với phanh điện từ. Ngoài ra, từ quan điểm kỹ thuật, động cơ đồng bộ không yêu cầu sử dụng điểm dừng.
* Theo sản lượng và tốc độ, động cơ được mở rộng thêm 50 ~ 70mm.
Ưu điểm :
Trống điện ngâm trong dầu được bôi trơn bằng dầu trong quá trình làm việc. So với các bộ giảm tốc khác, điều kiện bôi trơn của các bộ phận truyền động hoàn hảo hơn. Khi thân trống quay trong quá trình chuyển động, các bánh răng trong tang sẽ lấy dầu và liên tục đổ lên các bộ phận, để dầu làm mát trống và bôi trơn các bộ phận.
Vì trống điện làm mát bằng dầu được sử dụng để đặt động cơ và hộp giảm tốc nói chung trong thân tang trống, các thành phần chính là động cơ và hộp giảm tốc. Ngoài ra, con lăn điện được dùng để đỡ băng tải và truyền động cho băng tải. Thân con lăn chuyển động được sử dụng để hỗ trợ trục trước và trục sau của trống điện, các bộ phận đỡ và nắp cuối kết nối thân trống và trục trước và trục sau, các đệm, vòng bi, phớt, v.v.
Vật chất:
Các thành phần sau có thể được chọn cho trống điện và kết nối điện. Sự kết hợp của các thành phần phụ thuộc vào vật liệu được sử dụng.
Các bộ phận |
Mô hình |
Nhôm |
Thép carbon thấp |
thép không gỉ |
Đồng thau / niken |
Polyme cao |
Ống ngoài |
Coronal |
l |
l |
|||
Hình trụ |
l |
l |
||||
Hình trụ + chìa khóa, dễ dàng lắp đặt bánh xích |
l |
l |
||||
Che |
Tiêu chuẩn |
l |
l |
|||
Trục |
Tiêu chuẩn |
l |
||||
Khoan lỗ ren |
l |
|||||
Hộp số |
Hộp số hành tinh |
l |
l |
|||
Đầu nối điện |
Ống thẳng |
l |
l |
l |
||
Vệ sinh đường ống thẳng |
l |
|||||
Ống cong |
l |
l |
||||
Hộp đựng mối nối hai mạch điện |
l |
l |
||||
Đầu nối đẩy vào |
l |
|||||
Đầu nối 90 ° |
l |
|||||
90 ° vệ sinh |
l |
|||||
Cuộn dây động cơ |
Động cơ không đồng bộ |
|||||
Động cơ đồng bộ |
||||||
Con dấu bên ngoài |
PTFE |
Loại động cơ:
Thông số cơ học của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu
P N [W] | np | gs | Tôi | v [m / s] | n A
[phút -1 ] |
M A [Nm] | F N [N] | M MAX / M A | FW MIN
[mm] |
SL MIN
[mm] |
145 | 8 | 3 | 164,23 | 0,078 | 18.3 | 65.0 | 1595 | 1,4 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 119,83 | 0,11 | 25.0 | 47.4 | 1164 | 2.1 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 103,89 | 0,12 | 28,9 | 41.1 | 1009 | 2,5 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 85,34 | 0,15 | 35,2 | 33,8 | 829 | 3.0 | 211 | 204 |
145 | 8 | 2 | 62,7 | 0,20 | 47,8 | 26.0 | 637 | 2,2 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 53,63 | 0,24 | 55,9 | 22,2 | 545 | 2,5 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 42,28 | 0,30 | 71.0 | 17,5 | 430 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 38,5 | 0,33 | 77,9 | 15,9 | 392 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 31,35 | 0,41 | 95,7 | 13.0 | 319 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 26,94 | 0,48 | 111.4 | 11,2 | 274 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 20,27 | 0,63 | 148.0 | 8,4 | 206 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 14.44 | 0,89 | 207,8 | 6.0 | 147 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 11,23 | 1,14 | 267,1 | 4,6 | 115 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363,6 | 3.6 | 89 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 4,71 | 2,72 | 636,9 | 2.1 | 51 | 3.0 | 192 | 185 |
298 | 8 | 2 | 53,63 | 0,24 | 55,9 | 45,9 | 1126 | 1,2 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 42,28 | 0,30 | 71.0 | 36.1 | 888 | 1,5 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 38,5 | 0,33 | 77,9 | 32,9 | 808 | 1,6 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 31,35 | 0,41 | 95,7 | 26.8 | 658 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 26,94 | 0,48 | 111.4 | 23.0 | 566 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 20,27 | 0,63 | 148.0 | 17.3 | 426 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 14.44 | 0,89 | 207,8 | 12.3 | 303 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 11,23 | 1,14 | 267,1 | 9,6 | 236 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363,6 | 7.4 | 183 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 4,71 | 2,72 | 636,9 | 4.3 | 105 | 3.0 | 222 | 215 |
425 | 8 | 2 | 38,5 | 0,33 | 77,9 | 46.8 | 1148 | 1,2 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 31,35 | 0,41 | 95,7 | 38.1 | 935 | 2,6 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 26,94 | 0,48 | 111.4 | 32,7 | 804 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 20,27 | 0,63 | 148.0 | 24,6 | 605 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 14.44 | 0,89 | 207,8 | 17,5 | 431 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 11,23 | 1,14 | 267,1 | 13,6 | 335 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363,6 | 10,6 | 260 | 2,5 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 4,71 | 2,72 | 636,9 | 6.0 | 149 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 38,5 | 0,5 | 116,9 | 51,6 | 1267 | 1.1 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 31,35 | 0,62 | 143,5 | 42.0 | 1032 | 2.3 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 26,94 | 0,72 | 167.0 | 36.1 | 887 | 2,7 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 20,27 | 0,95 | 222.0 | 27,2 | 667 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 14.44 | 1,33 | 311,6 | 19.4 | 475 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 11,23 | 1,71 | 400,7 | 15.1 | 370 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 1 | 8.25 | 2,33 | 545,5 | 11,7 | 287 | 2.3 | 252 | 245 |
Thông số điện của động cơ đồng bộ
P N [W] | np | U N [V] | Tôi nhập N [A] | Tôi 0 [A] | Tôi nhập TỐI ĐA [A] | f N [Hz] | η | n N[vòng / phút] | J R[kgcm 2 ] | M N [Nm] | M 0 [Nm] | M TỐI ĐA [Nm] | R M [Ω] | L SD [mH] | L SQ [mH] | k e[V / krpm] | T e[bệnh đa xơ cứng] | k TN[Nm / A] | U SH [V] | ||||||
145 | 8 | 230 | 0,81 | 0,81 | 2,43 | 200 | 0,85 | 3000 | 0,14 | 0,46 | 0,46 | 1,38 | 21,6 | 45,60 | 53,70 | 41,57 | 4,97 | 0,57 | 25 | ||||||
145 | 8 | 400 | 0,47 | 0,47 | 1,41 | 200 | 0,83 | 3000 | 0,14 | 0,46 | 0,46 | 1,38 | 62,5 | 130,7 | 138.0 | 72,23 | 4,41 | 0,98 | 36 | ||||||
298 | 8 | 230 | 1,30 | 1,30 | 3,90 | 200 | 0,86 | 3000 | 0,28 | 0,95 | 0,95 | 2,85 | 10,2 | 27,80 | 29,30 | 47.46 | 5,75 | 0,73 | 19 | ||||||
298 | 8 | 400 | 0,78 | 0,78 | 2,34 | 200 | 0,87 | 3000 | 0,28 | 0,95 | 0,95 | 2,85 | 29.1 | 81,90 | 94,10 | 83.09 | 6,48 | 1,22 | 32 | ||||||
425 | 8 | 230 | 2,30 | 2,30 | 6,90 | 200 | 0,87 | 3000 | 0,42 | 1,35 | 1,35 | 4.05 | 5,66 | 16,26 | 19.42 | 45,81 | 6,86 | 0,59 | 19 | ||||||
425 | 8 | 400 | 1,32 | 1,32 | 3,96 | 200 | 0,86 | 3000 | 0,42 | 1,35 | 1,35 | 4.05 | 17,6 | 49,80 | 59,00 | 80,80 | 6,70 | 1,02 | 33 | ||||||
700 | 8 | 400 | 2,52 | 2,52 | 6,78 | 300 | 0,87 | 4500 | 0,42 | 1,49 | 1,49 | 4.0 | 5,66 | 16,26 | 19.42 | 45,81 | 6,86 | 0,59 | 22 | ||||||
800 | 8 | 310 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0,87 | 3000 | 0,42 | 2,55 | 2,55 | 7.65 | 62,5 | 130,7 | 138.0 | 72,23 | 4,41 | 0,98 | 36 | ||||||
P Nnp U N Tôi nhập N | = Công suất định mức = Số cực
= Điện áp định mức = Dòng định mức |
η n N
J R M N |
= Hiệu quả = Mômen định mức của rôto
= Quán tính rôto = Mômen định mức của rôto |
L SD L SQ
k e |
= Độ tự cảm trục thẳng = Độ tự cảm qua trục
= EMF (điện áp tự cảm lẫn nhau không đổi) |
||||||||||||||||||||
Tôi nhập 0 | = Dừng hiện tại | M 0 | = Mô men xoắn tĩnh | T e | = = Hằng số thời gian điện | ||||||||||||||||||||
Tôi nhập TỐI ĐA | = Dòng điện tối đa | M TỐI ĐA | = Mô men xoắn cực đại | k TN | = Hằng số mô-men xoắn | ||||||||||||||||||||
f N | = Tần số định mức | R M | = Điện trở pha | U SH | = Điện áp sưởi ấm |
Sơ đồ căng đai:
Lực căng đai phụ thuộc vào chiều rộng trống
Lực căng đai phụ thuộc vào tốc độ định mức o f ống ngoài
Lưu ý: Giá trị lớn nhất của dây đai phụ thuộc vào tốc độ của động cơ tang trống. Khi chọn động cơ, bạn cũng cần kiểm tra xem giá trị TE cho phép tối đa có phù hợp với chiều rộng trống đã chỉ định (FW) hay không.
TE = lực căng đai
nA = tốc độ định mức của ống ngoài
FW = chiều rộng trống
Thông số kỹ thuật:
Con lăn băng tải điện
Mô hình | A
[mm] |
B
[mm] |
C
[mm] |
D
[mm] |
F
[mm] |
H
[mm] |
P
[mm] |
SL
[mm] |
EL
[mm] |
AGL
[mm] |
DM 0080 Coronal | 81,5 | 80,5 | 12,5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81,5 | 80,5 | 12,5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81,5 | 80,5 | 12,5 | 17 | 13,5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Hình trụ |
81 | 81 | 12,5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81 | 81 | 12,5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81 | 81 | 12,5 | 17 | 13,5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Hình trụ + phím |
81,7 | 81,7 | 12,5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81,7 | 81,7 | 12,5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81,7 | 81,7 | 12,5 | 17 | 13,5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |