Likaroloana:
1.Ka netefatso e sebetsang, phallo e ntle haholo le taolo ea lintlha, moqomo o mocha oa motlakase HEGT80 o ka theha sistimi e ikemetseng e tsamaisang thepa, e ka fihlellang litlhokahalo tse phahameng tsa indasteri le baetsi ba lebanta bakeng sa tsitsipano ea lebanta.
2. HEGT80 e na le lebelo le leholoanyane 'me e ka fihlela litlhoko tsohle tse ka khonehang tsa kopo. Khokahano e bohlale ea plug-and-play e nolofatsa ho kenya. Enjene e 'ngoe le e' ngoe ea meropa e netefalitsoe, e lekiloe ebile e na le moralo o hlophisitsoeng ho netefatsa nako e khuts'oane ea tlhahiso le nako ea ho fana lefatšeng ka bophara.
Moralo oa modular oa HEGT80 o etsa hore ho khonehe ho kopanya ka bolokolohi li-module tse fapaneng joalo ka li-shafts, likepisi tsa ho qetela, li-tubes tse kantle, li-gear tse thata, le li-motor tsa synchronous ho netefatsa ho lekana hantle le litlhoko tse fapaneng tsa ts'ebeliso. Ntle le moo, e fana ka likhetho tse fapaneng joalo ka li-encoders, mariki, li-backstops, liaparo tsa rabara le lisebelisoa tse fapaneng.
Ho sebelisa mohopolo oa sethala, meropa ea motlakase ea HEGT80 e ka fihlela litlhoko tsohle tsa ts'ebeliso ea thepa ea kahare lebaleng la ts'ebetso ea lijo hammoho le indasteri, kabo le boema-fofane.
Tobileng Technical:
Mofuta oa Likoloi | AC e lumellanang le makenete a sa feleng |
Sehlopha sa Motor Winding Insulation | Sehlopha sa F, IEC 34 (VDE 0530) |
Palo ea li-volts | 220 kapa 380 V |
Maqhubu | Li-Hz tse 200 |
Shaft Seal, Lehlakoreng le ka Hare | NBR |
Ts'ireletso ea Sehlopha sa Ts'ireletso * | IP69K |
Tšireletso e feteletseng | Sesebelisoa sa bimetallic |
Mokhoa o sebetsang | S1 |
Mocheso o potolohileng, Motlakase oa mekhahlelo e meraro | +2 Ho + 40 ° C
Kopana le mocheso o tlase ho latela tlhokeho |
Ambient Mocheso, 3-Phase Motor Ka Synchronous lebanta Kapa Beltless Dikopo | +2 Ho isa ho 40 ° C |
Design mefuta-futa And Sets
Ho roala rabara | Khohlano Drive Lebanta koahetsoeng Rubber
fitlhetse mmojule ono letlooeng koahetsoeng Rubber Tiileng Homogenous lebanta koahetsoeng Rubber |
Sprocket | Sprocket e fumaneha feela ho latela tlhoko |
Khetho | Mokokotlo
Brake ea motlakase le rectifier * Encoder * Tekanyo Khokahano ea polaka |
Mofuta oa Oli | Lijo tsa sehlopha sa lijo (ISO) |
Lengolo | setifikeiti sa cULus sa polokeho |
Lisebelisoa | Redirection rolara; conveyor rolara; borakete e ntseng e hola; thapo; maqhubu converter |
Li-encoders li ke ke tsa sebelisoa ka mariki a motlakase. Ntle le moo, ho latela pono ea tekheniki, li-motor tse lumellanang ha li hloke tšebeliso ea li-backstops.
* Ho latela tlhahiso le lebelo, enjene e atolosoa ke 50 ~ 70mm.
Melemo :
Moqomo oa motlakase o qoelisitsoeng ka oli o tlotsoa ka oli nakong ea mosebetsi. Ha e bapisoa le tse fokotsang tse ling, maemo a setlolo sa likarolo tsa phetisetso a phethahetse haholoanyane. Ha 'mele oa moropa o ntse o potoloha nakong ea motsamao, likere tse ka moqomong li nka oli ebe li e tšela ka likarolo, e le hore oli e folise moqomo ebe e thetsa likarolo.
Kaha moqomo oa motlakase o pholileng ka oli o sebelisetsoa ho beha dilenaneo le lisebelisoa tsa phokotso ka kakaretso 'meleng oa moqomo, likarolo tsa mantlha ke enjene le sesebelisoa se fokotsang. Ntle le moo, roller ea motlakase e sebelisetsoa ho ts'ehetsa lebanta le tsamaisang lebanta le tsamaisang. 'Mele oa roller o tsamaeang o sebelisetsoa ho ts'ehetsa li-axle tse ka pele le tse ka morao tsa moqomo oa motlakase ka boeona, litho tse tšehetsang, le likoahelo tsa ho qetela li hokahanya' mele oa moqomo le li-axles tse ka pele le tse ka morao, litsoelesa, libering, litiiso, jj.
Lintho tse bonahalang:
Lisebelisoa tse latelang li ka khethoa bakeng sa moqomo oa motlakase le khokelo ea motlakase. Motsoako oa likarolo o ipapisitse le lisebelisoa tse sebelisitsoeng.
Likarolo |
Mohlala |
Aluminium |
Tšepe ea carbon e tlase |
ts'epe e sa beng le mabali |
Koporo / nikele |
Polymer e phahameng |
Outer Tube |
Coronal |
k |
k |
|||
Moqomo |
k |
k |
||||
Senotlolo sa cylindrical +, se bonolo ho kenya sprocket |
k |
k |
||||
Sekoahelo |
E tloaelehileng |
k |
k |
|||
A selekane |
E tloaelehileng |
k |
||||
Phunya masoba a likhoele |
k |
|||||
Lebokose la gear |
Lebokose la lipolanete |
k |
k |
|||
Mohokahanyi oa motlakase |
Phala e otlolohileng |
k |
k |
k |
||
Phala e otlolohileng e hloekile |
k |
|||||
Tube e kobehileng |
k |
k |
||||
Lebokose la Junction |
k |
k |
||||
Sutumelletsa-in sehokedi |
k |
|||||
Sehokedi sa 90 ° |
k |
|||||
Bohloeki ba 90 ° |
k |
|||||
Motor matsoelintsoeke |
Sesebelisoa sa Asynchronous |
|||||
Enjene e tsamaellanang |
||||||
Tiiso e kantle |
PTFE |
Mofuta oa Likoloi:
Methati ea mechini ea makenete e tsamaellanang ea makenete e sa feleng
P N [W] | np | gs | i | v [limithara / s] | n A
[mets -1 ] |
M A [NM] | F N [N] | M MAX / M A | FW METSI
[limilimithara] |
SL METSI
[limilimithara] |
145 | 8 | 3 | 164.23 | 0.078 | 18.3 | 65.0 | 1595 | 1.4 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 119.83 | 0.11 | 25.0 | 47.4 | 1164 | 2.1 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 103.89 | 0.12 | 28.9 | 41.1 | 1009 | 2.5 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 85.34 | 0.15 | 35.2 | 33.8 | 829 | 3.0 | 211 | 204 |
145 | 8 | 2 | 62.7 | 0.20 | 47.8 | 26.0 | 637 | 2.2 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 22.2 | 545 | 2.5 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 17.5 | 430 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 15.9 | 392 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 13.0 | 319 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 11.2 | 274 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 8.4 | 206 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 6.0 | 147 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 4.6 | 115 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | EA-363.6 | 3.6 | 89 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | EA-636.9 | 2.1 | 51 | 3.0 | 192 | 185 |
298 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 45.9 | 1126 | 1.2 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 36.1 | 888 | 1.5 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 32.9 | 808 | 1.6 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 26.8 | 658 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 23.0 | 566 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 17.3 | 426 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 12.3 | 303 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 9.6 | 236 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | EA-363.6 | 7.4 | 183 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | EA-636.9 | 4.3 | 105 | 3.0 | 222 | 215 |
425 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 46.8 | 1148 | 1.2 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 38.1 | 935 | 2.6 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 32.7 | 804 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 24.6 | 605 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 17.5 | 431 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 13.6 | 335 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | EA-363.6 | 10.6 | 260 | 2.5 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | EA-636.9 | 6.0 | 149 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 38.5 | 0.5 | 116.9 | 51.6 | 1267 | 1.1 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 31.35 | 0.62 | 143.5 | 42.0 | 1032 | 2.3 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 26.94 | 0.72 | 167.0 | 36.1 | 887 | 2.7 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 20.27 | 0.95 | 222.0 | 27.2 | 667 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 14.44 | 1.33 | 311.6 | 19.4 | 475 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 11.23 | 1.71 | EA-400.7 | 15.1 | 370 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 1 | 8.25 | 2.33 | EA-545.5 | 11.7 | 287 | 2.3 | 252 | EA-245-TL |
Meeli ea motlakase ea li-motor tse tsamaellanang
P N [W] | np | U N [V] | Ha ke N [A] | Ke 0 [A] | Ha ke MAX [A] | f N [Hz] | η | n g N [rpm] | J R[kgcm 2 ] | M N [NM] | M 0 [NM] | M MAX [NM] | R M [Ω] | L SD [mH] | L SQ [mH] | k e[V / krpm] | T e[Mof] | k TN[NM / A] | U SH [V] | ||||||
145 | 8 | 230 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 200 | 0.85 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 21.6 | 45.60 | EA-53.70 | 41.57 | 4.97 | 0.57 | 25 | ||||||
145 | 8 | 400 | 0.47 | 0.47 | 1.41 | 200 | 0.83 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
298 | 8 | 230 | 1.30 | 1.30 | 3.90 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 10.2 | 27.80 | 29.30 | 47.46 | 5.75 | 0.73 | 19 | ||||||
298 | 8 | 400 | 0.78 | 0.78 | 2.34 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 29.1 | EA-81.90 | 94.10 | EA-83.09 | 6.48 | 1.22 | 32 | ||||||
425 | 8 | 230 | 2.30 | 2.30 | 6.90 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 19 | ||||||
425 | 8 | 400 | 1.32 | 1.32 | 3.96 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 17.6 | 49.80 | 59.00 | EA-80.80 | 6.70 | 1.02 | 33 | ||||||
700 | 8 | 400 | 2.52 | 2.52 | 6.78 | 300 | 0.87 | 4500 | 0.42 | 1.49 | 1.49 | 4.0 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 22 | ||||||
800 | 8 | 310 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 2.55 | 2.55 | 7.65 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
P Nnp U N Ha ke N | = Matla a lekantsoeng = Nomoro ea palo
= E lekantsoe motlakase = E lekantsoe hajoale |
η n N
J R M N |
= Bokgoni = Rated torque ea male rotor
= Inertia ea Rotor = Rated torque ea male rotor |
L SD L SQ
k e |
= Phallo e otlolohileng ea sekhahla sefapano sa sefapano
= EMF (maqhubu a motlakase a kopantsoeng ka bobeli) |
||||||||||||||||||||
Ha ke 0 | = Emisa hona joale | M 0 | = Torque e tsitsitseng | T e | = = Nako ea motlakase khafetsa | ||||||||||||||||||||
Ha ke MAX | = Boholo ba hona joale | M MAX | = Torque e phahameng | k, TN | = Kamehla ea Torque | ||||||||||||||||||||
f N | = E lekantsoe khafetsa | R M | = Khanyetso ea mekhahlelo | U SH | = Ho futhumatsa motlakase |
Setšoantšo sa khatello ea lebanta:
Tsitsipano ea lebanta e latela bophara ba moropa
Tsitsipano ea lebanta e ipapisitse le lebelo le lekantsoeng la phala ea kantle
Tlhokomeliso: Boleng bo phahameng ba lebanta bo ipapisitse le lebelo la enjene ea meropa. Ha o khetha enjene, o hloka ho lekola hore na boleng bo holimo bo lumellehang ba TE bo loketse bophara bo boletsoeng ba moqomo (FW).
TE = tsitsipano ea lebanta
NA = lebelo le lekantsoeng la tube ea kantle
FW = bophara ba moqomo
Tobileng
Motlakase oa Motlakase oa Motlakase
Mohlala | A
[limilimithara] |
B
[limilimithara] |
C
[limilimithara] |
D
[limilimithara] |
F
[limilimithara] |
H
[limilimithara] |
P
[limilimithara] |
SL
[limilimithara] |
EL
[limilimithara] |
AGL
[limilimithara] |
EA-0080-Coronal | 81.5 | EA-80,5 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.5 | EA-80,5 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.5 | EA-80,5 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
EA-0080
Moqomo |
EA-81-TL | EA-81-TL | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
EA-81-TL | EA-81-TL | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
EA-81-TL | EA-81-TL | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
EA-0080
Senotlolo sa cylindrical + |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |