Toetoetra:
1.Ny alàlan'ny fanamarinana azo ampiharina, ny fanitarana fatratra sy ny fifehezana ny antsipirihany, ny drum elektronika vaovao HEGT80 dia afaka mamorona rafitra mpanera tsy miankina iray manontolo, izay afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny mpamokatra indostrialy sy fehikibo ho an'ny fihenjanana fehikibo.
2. Ny HEGT80 dia manana haingam-pandeha lehibe kokoa ary afaka mamaly ny filan'ny fampiharana rehetra. Ny fifandraisana plug-and-play mahay dia manamora ny fametrahana azy. Ny motera amponga tsirairay dia voamarina, voasedra ary manana endrika maodely mba hiantohana ny fotoana famokarana fohy indrindra sy ny fotoana fandefasana manerantany.
3.Ny famolavolana modely an'ny HEGT80 dia ahafahana manambatra malalaka ireo modely isan-karazany toy ny shafts, ny end cap, ny fantsona ivelany, ny kodiarana henjana ary ny familiana môtô mifanindry mba hahazoana antoka fa mety tsara amin'ny fitakiana fampiharana isan-karazany. Ho fanampin'izany, manome safidy isan-karazany ihany koa izy io toy ny encoders, frein, backstops, coatings vita amin'ny fingotra ary kojakoja samihafa.
4.Ny fampiasana ny hevi-dehibe amin'ny sehatra, ny amponga herinaratra HEGT80 dia afaka mameno ny filan'ny logistik anatiny ilaina amin'ny sehatry ny fikirakirana sakafo ary koa ny indostria, fizarana ary seranam-piaramanidina.
Famaritana ara-teknika:
Karazan-motera | Motera maotera maharitra mandrindra AC |
Kilasy fanamafisam-peo mihodina | Kilasy F, IEC 34 (VDE 0530) |
Zintin'aratra | 220 na 380 V |
Frequency | 200 Hz |
Tombo-kase, lafiny anatiny | NBR |
Fiarovana kilasy moto * | IP69K |
Fiarovana amin'ny hafanana be loatra | Bimetallic switch |
Fomba fiasa | S1 |
Temperature ambient, Motor amin'ny dingana telo | +2 To + 40 ° C
hihaona amin'ny maripana ambany ambany Araka ny fangatahana |
Temperature ambient, motera 3-dingana amin'ny fehikibo fampiasa na fehikibo | +2 To +40 ° C |
Famolavolana sy kojakoja famolavolana
Famatotra fingotra | Fehikibo, fehikibo, fehikibo, fonosana vita amin'ny
fehikibo, fonosana vita amin'ny fehikibo Fehikibo vita amin'ny fehikibo misy homogenous |
Sprocket | Sprocket tsy misy afa-tsy amin'ny fangatahana |
Option | Freins
Tselatra elektrika sy elektronika * Encoder * Mila mahay mandanjalanja Fifandraisana plug |
Karazan-tsolika | Menaka ambaratonga sakafo (ISO) |
Certificate | CULus fiarovana mari-pahaizana |
Accessories | Roller redirection; roller conveyor; bracket mihombo; telegrama; mpanova matetika |
Ny encoder dia tsy azo ampiasaina amin'ny freins electromagnetic. Ankoatr'izay, amin'ny fomba fijery ara-teknika, ny motera synchronous dia tsy mitaky fampiasana backstops.
* Araka ny fivoahana sy ny hafainganana, ny motera dia manitatra 50 ~ 70mm.
Tombony :
Ny amponga elektrika naroban'ny solika dia nohosorana diloilo nandritra ny asa. Raha ampitahaina amin'ny reducers hafa, ny fepetra fanosorana ireo singa fampitana dia tonga lafatra kokoa. Rehefa mihodina ny vatan'ny amponga mandritra ny fihetsehana dia mandray ny menaka ny peratra ao anaty amponga ary araraka tsy tapaka amin'ireo faritra ireo, mba hampamangatsiakan'ny menaka ny amponga ary hanosotra ireo ampahany.
Koa satria ny amponga elektrika mandrehitra solika dia ampiasaina hametrahana ny motera sy ny fitaovana fampihenana ho iray manontolo ao amin'ny vatan'ny amponga, ny singa lehibe dia ny motera sy ny reducer. Ho fanampin'izany, ny roller elektrika dia ampiasaina hanohanana ny fehikibo conveyor ary handroaka ny fehikibo. Ny vatan'ny roller mihetsika dia ampiasaina hanohanana ny axles eo aloha sy aorin'ilay amponga elektrika, ny mpikambana manohana azy ary ny fonony farany mampifandray ny vatan'ny amponga sy ny vatan'ny aloha sy aoriana, ny fihary ao, ny bearings, ny tombo-kase sns.
Material:
Ireto singa manaraka ireto dia azo fidina ho an'ny amponga elektrika sy ny fifandraisana elektrika. Ny fitambaran'ireo singa dia miankina amin'ny akora ampiasaina.
Parts |
Model |
Aluminum |
Vy ambany karbaona |
inôksa |
Varahina / nikela |
Polymer avo |
Tube ivelany |
Coronal |
L |
L |
|||
Cylindrical |
L |
L |
||||
Cylindrical + key, mora apetraka sprocket |
L |
L |
||||
Cover |
Standard |
L |
L |
|||
mpiray |
Standard |
L |
||||
Boroka misy kofehy |
L |
|||||
Gearbox |
Vata famindrana planeta |
L |
L |
|||
Mpampitohy herinaratra |
Sodina mahitsy |
L |
L |
L |
||
Fahadiovan'ny fantsona mahitsy |
L |
|||||
Fantsona miolakolaka |
L |
L |
||||
Junction Box |
L |
L |
||||
Ampifandraiso amin'ny mpampifandray |
L |
|||||
Mpampitohy 90 ° |
L |
|||||
Fahadiovana 90 ° |
L |
|||||
Familiana môtô |
Môtô tsy mihira |
|||||
Môtô mifanindry |
||||||
Tombo-kase ivelany |
PTFE |
Karazan-motera:
Masontsivana mekanika an'ny motera fitambarana andriamby maharitra
P N [W] | NP | FAA | aho | v [m / s] | n A
[min -1 ] |
M A [NM] | F N [N] | M MAX / M A | FW MIN
[MG] |
SL MIN
[MG] |
145 | 8 | 3 | 164,23 | 0,078 | 18,3 | 65,0 | 1595 | 1.4 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 119,83 | 0,11 | 25,0 | 47,4 | 1164 | 2.1 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 103,89 | 0,12 | 28,9 | 41,1 | 1009 | 2.5 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 85,34 | 0,15 | 35,2 | 33.8 | 829 | 3.0 | 211 | 204 |
145 | 8 | 2 | 62,7 | 0,20 | 47,8 | 26,0 | 637 | 2.2 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 53,63 | 0,24 | 55,9 | 22.2 | 545 | 2.5 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 42,28 | 0.30 | 71,0 | 17.5 | 430 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 38,5 | 0,33 | 77,9 | 15,9 | 392 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 31,35 | 0,41 | 95,7 | 13,0 | 319 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 26,94 | 0,48 | 111,4 | 11.2 | 274 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 20,27 | 0,63 | 148,0 | 8.4 | 206 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 14,44 | 0,89 | 207,8 | 6.0 | 147 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 11,23 | 1.14 | 267,1 | 4.6 | 115 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 8,25 | 1.55 | 363,6 | 3.6 | 89 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 4,71 | 2,72 | 636,9 | 2.1 | 51 | 3.0 | 192 | 185 |
298 | 8 | 2 | 53,63 | 0,24 | 55,9 | 45,9 | 1126 | 1.2 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 42,28 | 0.30 | 71,0 | 36,1 | 888 | 1.5 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 38,5 | 0,33 | 77,9 | 32.9 | 808 | 1.6 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 31,35 | 0,41 | 95,7 | 26.8 | 658 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 26,94 | 0,48 | 111,4 | 23,0 | 566 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 20,27 | 0,63 | 148,0 | 17.3 | 426 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 14,44 | 0,89 | 207,8 | 12.3 | 303 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 11,23 | 1.14 | 267,1 | 9.6 | 236 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 8,25 | 1.55 | 363,6 | 7.4 | 183 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 4,71 | 2,72 | 636,9 | 4.3 | 105 | 3.0 | 222 | 215 |
425 | 8 | 2 | 38,5 | 0,33 | 77,9 | 46.8 | 1148 | 1.2 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 31,35 | 0,41 | 95,7 | 38,1 | 935 | 2.6 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 26,94 | 0,48 | 111,4 | 32.7 | 804 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 20,27 | 0,63 | 148,0 | 24.6 | 605 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 14,44 | 0,89 | 207,8 | 17.5 | 431 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 11,23 | 1.14 | 267,1 | 13,6 | 335 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 8,25 | 1.55 | 363,6 | 10.6 | 260 | 2.5 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 4,71 | 2,72 | 636,9 | 6.0 | 149 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 38,5 | 0,5 | 116,9 | 51,6 | 1267 | 1.1 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 31,35 | 0,62 | 143,5 | 42,0 | 1032 | 2.3 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 26,94 | 0,72 | 167,0 | 36,1 | 887 | 2.7 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 20,27 | 0,95 | 222,0 | 27.2 | 667 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 14,44 | 1,33 | 311,6 | 19,4 | 475 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 11,23 | 1,71 | 400,7 | 15.1 | 370 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 1 | 8,25 | 2,33 | 545,5 | 11.7 | 287 | 2.3 | 252 | 245 |
Masontsivana elektrika an'ny motera fitoviana
P N [W] | NP | U N [V] | I N [A] | I 0 [A] | I MAX [A] | f N [Hz] | η | n N[Ny rpm dia] | J R[kgcm 2 ] | M N[NM] | M 0 [NM] | M MAX[NM] | R M [Ω] | L SD [MH] | L SQ[MH] | k e[V / krpm] | T e[MS] | k TN[NM / A] | U SH [V] | ||||||
145 | 8 | 230 | 0,81 | 0,81 | 2,43 | 200 | 0,85 | 3000 | 0,14 | 0,46 | 0,46 | 1,38 | 21,6 | 45,60 | 53,70 | 41,57 | 4,97 | 0,57 | 25 | ||||||
145 | 8 | 400 | 0,47 | 0,47 | 1.41 | 200 | 0,83 | 3000 | 0,14 | 0,46 | 0,46 | 1,38 | 62,5 | 130,7 | 138,0 | 72,23 | 4,41 | 0,98 | 36 | ||||||
298 | 8 | 230 | 1,30 | 1,30 | 3.90 | 200 | 0,86 | 3000 | 0.28 | 0,95 | 0,95 | 2,85 | 10.2 | 27,80 | 29,30 | 47,46 | 5,75 | 0,73 | 19 | ||||||
298 | 8 | 400 | 0,78 | 0,78 | 2,34 | 200 | 0,87 | 3000 | 0.28 | 0,95 | 0,95 | 2,85 | 29,1 | 81,90 | 94,10 | 83,09 | 6,48 | 1.22 | 32 | ||||||
425 | 8 | 230 | 2,30 | 2,30 | 6,90 | 200 | 0,87 | 3000 | 0,42 | 1,35 | 1,35 | 4,05 | 5,66 | 16,26 | 19,42 | 45,81 | 6,86 | 0,59 | 19 | ||||||
425 | 8 | 400 | 1.32 | 1.32 | 3,96 | 200 | 0,86 | 3000 | 0,42 | 1,35 | 1,35 | 4,05 | 17,6 | 49,80 | 59,00 | 80,80 | 6,70 | 1.02 | 33 | ||||||
700 | 8 | 400 | 2,52 | 2,52 | 6,78 | 300 | 0,87 | 4500 | 0,42 | 1,49 | 1,49 | 4.0 | 5,66 | 16,26 | 19,42 | 45,81 | 6,86 | 0,59 | 22 | ||||||
800 | 8 | 310 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0,87 | 3000 | 0,42 | 2,55 | 2,55 | 7,65 | 62,5 | 130,7 | 138,0 | 72,23 | 4,41 | 0,98 | 36 | ||||||
P Nnp U N I N | = Herinaratra naoty = Isa amin'ny andry
= Volavola nomena isa = Rano ankehitriny |
η n N
J R M N |
= Fahombiazana = Torela voatondron'ny rotor
= Tsy fahatomombanan'ny rotor = Torela voatondron'ny rotor |
L SD L SQ
k e |
= Fampidirana axis mahitsy = Fampidirana axis- cross
= EMF (fifandimbiasan'ny voltage inductance) |
||||||||||||||||||||
I 0 | = Ajanony ankehitriny | M 0 | = Torkia mijanona | T e | = = Faharetan'ny ora elektrika | ||||||||||||||||||||
I MAX | = Fehezan-dalàna farany ambony | M MAX | = Torkia farany ambony | k TN | = Toriteny tsy tapaka | ||||||||||||||||||||
f N | = Haavo matetika | R M | = Fanoherana ny dingana | U SH | = Fanamafisana ny hafanana |
Kisary fihenjanana fehikibo:
Ny fihenan'ny fehikibo dia miankina amin'ny sakan'ny amponga
Fehin-kibo fihenjanana miankina amin'ny hafainganam-pandeha ny laharana O ampy amin'ny fantsona ivelany
Fanamarihana: ny sandan'ny fehikibo farany ambony indrindra dia miankina amin'ny hafainganam-pandehan'ny maotera amponga. Rehefa misafidy ny maotera ianao dia mila manamarina ihany koa raha toa ka mifanaraka amin'ny sakan'ny amponga voatondro (FW) ny sanda TE azo atao ambony indrindra azo ekena.
TE = fihenjanana amin'ny fehikibo
nA = haingam-pandeha ny fantsona ivelany
FW = sakan'ny amponga
Specifications:
Roller mpanera elektrika
Model | A
[MG] |
B
[MG] |
C
[MG] |
D
[MG] |
F
[MG] |
H
[MG] |
P
[MG] |
SL
[MG] |
EL
[MG] |
AGL
[MG] |
DM 0080 Coronal | 81,5 | 80,5 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81,5 | 80,5 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81,5 | 80,5 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Cylindrical |
81 | 81 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81 | 81 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81 | 81 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Cylindrical + lakile |
81,7 | 81,7 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81,7 | 81,7 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81,7 | 81,7 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |