Hiʻona:
1. Ma o ka hōʻoia pono, hoʻonui ākea a me ka kaohi o nā kikoʻī, hiki i ka pahu uila uila HEGT80 hou ke hana i kahi ʻōnaehana conveyor kūʻokoʻa piha, kahi e hiki ai ke hoʻokō i nā koina kiʻekiʻe aʻe o ka ʻoihana a me nā mea hana kāʻei no ke kaʻe o ke kāʻei.
2. ʻOi aku ka nui o ka wikiwiki ʻo HEGT80 a hiki ke hoʻokō i nā pono noi āpau. Hoʻomaopopo maʻalahi ka pilina plug-and-play akamai i ka hoʻonoho ʻana. Ua hōʻoia ʻia, hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia mīkini pahu a he hoʻolālā hoʻohiehie e hōʻoia i ka manawa hana pōkole loa a me ka manawa hāʻawi ma ka honua holoʻokoʻa.
3. ʻO ka hoʻolālā modular o HEGT80 ka mea hiki ke hoʻohui manuahi i nā mana like ʻole e like me nā ʻauamo, nā pāpale hopena, nā paipu waho, nā wili paʻa paʻa, a me nā wili mīkini like ʻole e hōʻoia i kahi kūpono kūpono me nā koi noi like ʻole. Hoʻohui ʻia, hāʻawi pū ia i nā koho like ʻole e like me nā encoders, nā paleki, nā backstops, nā uhi kāpili, a me nā pono like ʻole.
4. Ke hoʻohana nei i ka manaʻo paepae, hiki i nā pahu uila HEGT80 ke hālāwai i nā noi loiloi kūloko āpau e pili ana i ka hana o ka meaʻai a me ka ʻoihana, ka hāʻawi a me nā kahua mokulele.
Kōmike kikoʻī:
ʻAno Mīkini | AC mīkini hana paʻa paʻa Mākēneki Hawaii |
ʻO ka papa hoʻokiwikā ʻo Wind Motor | Papa F, IEC 34 (VDE 0530) |
Anakahi uila | 220 a i ʻole 380 V |
Alapine (frequency) | 200 Hz |
Seal Seal, ʻAoʻao Kūloko | NBR |
Palekana Class Motor * | IP69K |
Hoomalu Overheating | Kuapo Bimetallic |
ʻAno Hana | S1 |
Mahana Kūʻai, Mīkini ʻekolu-pae | +2 I + 40 ° C
e hālāwai me ke ana wela haʻahaʻa e like me ka noi |
Ka Mahana Kūlohelohe, 3-Phase Mīkini I nā kāʻei synchronous a i ʻole nā noi Beltless | +2 A + 40 ° C |
Nā Loli Hoʻolālā a me nā Mea Pono
Pākuʻi laholio | Pākuʻi Drive Belt Cover Rubber
Module Mesh Belt Cover Rubber Kāʻei uhi paʻa Homogenous i uhi ʻia |
Sprocket | Loaʻa ka Sprocket e like me ka noi |
Koho | Pākuʻi uila
Uku uila a uila * Encoder * Kaulike Pili kuʻina |
ʻAno ʻAilā | ʻAilā papa ʻai (ISO) |
Palapala | palapala hōʻoia palekana cULus |
Nā mea pono | Mele uila; kaʻa lola; kau kia kaula uila; mea hoʻololi pinepine |
ʻAʻole hiki ke hoʻohana i nā encoders me nā paleki uila electromagnetic. Eia hou, mai kahi ʻike loea o ka ʻike, ʻaʻole koi nā motoka synchronous i ka hoʻohana o backstops.
* E like me ka hoʻopuka a me ka wikiwiki, hoʻonui ʻia ka kaʻa e 50 ~ 70mm.
Pono :
Hoʻopiha ʻia ka pahu uila i hoʻomoe ʻia i ka aila me ka aila i ka wā o ka hana. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā mea hoʻoliʻiliʻi ʻē aʻe, ʻoi aku ka maikaʻi o nā kūlana lubrication o nā mea hoʻoili. Ke hoʻohuli nei ke kino pahu i ka neʻe ʻana, lawe nā kapa o ka pahu i ka aila a ninini mau ia ma nā ʻāpana, no laila hoʻomaʻalili kaʻaila i ka pahu a lubricates i nā ʻāpana.
Ma muli o ka hoʻohana ʻia ʻana o ka pahu uila i hoʻoluʻolu aila e hoʻonoho i ka motika a me nā mea hoʻoliʻiliʻi ma ke kino o ka pahu, ʻo nā mea nui ka motika a me ka mea hoʻoliʻiliʻi. Hoʻohui ʻia, hoʻohana ʻia ka wili uila e kākoʻo i ke kāʻei lawe a hoʻokau i ka kāʻei lawe. Hoʻohana ʻia ke kino wili neʻe e kākoʻo i nā axles mua a me hope o ka pahu uila ponoʻī, kākoʻo i nā lālā, a me nā uhi hopena e hoʻohui ana i ke kino pahu a me nā axles mua a me hope, glands, bearings, sila, etc.
Pono Pono:
Hiki ke koho ʻia i nā mea aʻe no ka pahu uila a me ka pili uila. Pili ka hui ʻana o nā mea i nā mea i hoʻohana ʻia.
Nā ʻāpana |
Hoʻohālike |
ʻO Aluminium |
Kila kila haʻahaʻa |
kila kohu 'ole |
Keleawe / nikala |
Polima kiʻekiʻe |
Tube Kuwaho |
Coronal |
l |
l |
|||
Cylindrical |
l |
l |
||||
Cylindrical + kī, maʻalahi e hoʻouka i ka sprocket |
l |
l |
||||
Uhi uhi |
Maʻamau |
l |
l |
|||
Axis |
Maʻamau |
l |
||||
ʻEli puka i wili |
l |
|||||
Pahu uila |
Pahu uila planet |
l |
l |
|||
Mea hoʻopili uila |
Pipe pololei |
l |
l |
l |
||
Mea hoʻomaʻemaʻe paipu pololei |
l |
|||||
Tube ʻūlū |
l |
l |
||||
Pahu hono |
l |
l |
||||
Pahu hoʻohui hoʻohui |
l |
|||||
90 ° mea hoʻopili |
l |
|||||
90 ° hoʻomaʻemaʻe |
l |
|||||
Polokalamu hoʻoili uila |
Mīkini hoʻokahiko |
|||||
Mūkini lōkahi |
||||||
Wepa kūwaho |
PTFE |
Momo Momo:
ʻO nā palena mechanical o ka motika synchous motor paʻa mau
P N [W] | np | gs | i | v [m / s] | n A
[min -1 ] |
M A [Nm] | F N [N] | M MAX / M A | FW MIN
[mm] |
SL MIN
[mm] |
145 | 8 | 3 | 164.23 | 0.078 | 18.3 | 65.0 | 1595 | 1.4 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 119.83 | 0.11 | 25.0 | 47.4 | 1164 | 2.1 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 103.89 | 0.12 | 28.9 | 41.1 | 1009 | 2.5 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 85.34 | 0.15 | 35.2 | 33.8 | 829 | 3.0 | 211 | 204 |
145 | 8 | 2 | 62.7 | 0.20 | 47.8 | 26.0 | 637 | 2.2 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 22.2 | 545 | 2.5 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 17.5 | 430 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 15.9 | 392 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 13.0 | 319 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 11.2 | 274 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 8.4 | 206 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 6.0 | 147 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 4.6 | 115 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 3.6 | 89 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 2.1 | 51 | 3.0 | 192 | 185 |
298 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 45.9 | 1126 | 1.2 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 36.1 | 888 | 1.5 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 32.9 | 808 | 1.6 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 26.8 | 658 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 23.0 | 566 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 17.3 | 426 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 12.3 | 303 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 9.6 | 236 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 7.4 | 183 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 4.3 | 105 | 3.0 | 222 | 215 |
425 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 46.8 | 1148 | 1.2 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 38.1 | 935 | 2.6 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 32.7 | 804 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 24.6 | 605 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 17.5 | 431 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 13.6 | 335 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 10.6 | 260 | 2.5 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 6.0 | 149 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 38.5 | 0.5 | 116.9 | 51.6 | 1267 | 1.1 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 31.35 | 0.62 | 143.5 | 42.0 | 1032 | 2.3 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 26.94 | 0.72 | 167.0 | 36.1 | 887 | 2.7 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 20.27 | 0.95 | 222.0 | 27.2 | 667 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 14.44 | 1.33 | 311.6 | 19.4 | 475 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 11.23 | 1.71 | 400.7 | 15.1 | 370 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 1 | 8.25 | 2.33 | 545.5 | 11.7 | 287 | 2.3 | 252 | 245 |
Uila kiko'î o nā kaʻa lōkahi
P N [W] | np | U N [V] | I N [A] | I 0 [A] | I MAX [A] | f N [Hz] | η | n N [rpm] | ʻO J R[kgcm 2 ] | M N [Nm] | M 0 [Nm] | M MAX [Nm] | R M [Ω] | L SD [mH] | L SQ [mH] | ke k e[V / krpm] | T e [ms] | ke k TN[Nm / A] | U SH [V] | ||||||
145 | 8 | 230 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 200 | 0.85 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 21.6 | 45.60 | 53.70 | 41.57 | 4.97 | 0.57 | 25 | ||||||
145 | 8 | 400 | 0.47 | 0.47 | 1.41 | 200 | 0.83 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
298 | 8 | 230 | 1.30 | 1.30 | 3.90 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 10.2 | 27.80 | 29.30 | 47.46 | 5.75 | 0.73 | 19 | ||||||
298 | 8 | 400 | 0.78 | 0.78 | 2.34 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 29.1 | 81.90 | 94.10 | 83.09 | 6.48 | 1.22 | 32 | ||||||
425 | 8 | 230 | 2.30 | 2.30 | 6.90 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 19 | ||||||
425 | 8 | 400 | 1.32 | 1.32 | 3.96 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 17.6 | 49.80 | 59.00 | 80.80 | 6.70 | 1.02 | 33 | ||||||
700 | 8 | 400 | 2.52 | 2.52 | 6.78 | 300 | 0.87 | 4500 | 0.42 | 1.49 | 1.49 | 4.0 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 22 | ||||||
800 | 8 | 310 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 2.55 | 2.55 | 7.65 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
P Nnp U N I N | = Mana i helu ʻia = helu Pole
= Helu uila = Loipālākiō au |
η n N
ʻO J R M N |
= Ka hoʻokō = Ka ikehu i helu ʻia o ka rotor
= ʻInikia ʻōhua ikehu i helu ʻia o ka rotor |
L SD L SQ
ke k e |
= Hōʻailona axis pololei = Hoʻopiʻi axis axis
= EMF (kūmau anakahi uila inductance) |
||||||||||||||||||||
I 0 | = Kū i kēia manawa | M 0 | = Kīkia kūpaʻa | T e | = = Paʻa ka manawa uila | ||||||||||||||||||||
I MAX | = Kaha kiʻekiʻe loa | M MAX | = Kaha ikehu keu | k TN | = Mau ana ikehu | ||||||||||||||||||||
f N | = Alapine (frequency) | R M | = Kūlana pae | U SH | = Uila uila |
Kāʻei hoʻopunipuni kāʻei:
Pili ke kāʻei i ka laula o ka pahu
Pili ke kāʻei i ka wikiwiki o ka pahu i waho
Kaha: ʻo ka nui o ke kumukūʻai o ke kāʻei ma ka wikiwiki o ka motika pahu. Ke koho ʻana i ka motika, pono ʻoe e nānā inā kūpono ke kiʻekiʻe ʻoi aku ka maikaʻi ʻo TE no ka laulā pahu (FW) i hōʻike ʻia.
TE = kāʻei kaʻe
nA = ʻike wikiwiki ʻia o ka paipu waho
FW = ākea pahu
Hoakaka:
Mīkini hoʻoili uila
Hoʻohālike | A
[mm] |
ʻO B
[mm] |
C
[mm] |
D
[mm] |
F
[mm] |
H
[mm] |
P
[mm] |
SL
[mm] |
EL
[mm] |
AGL
[mm] |
DM 0080 Coronal | 81.5 | 80.5 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Cylindrical |
81 | 81 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81 | 81 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81 | 81 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Cylindrical + kī |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |