Mga bahin:
1. Pinaagi sa praktikal nga pagpanghimatuud, maayo kaayo nga pagpalapad ug pagpugong sa mga detalye, ang bag-ong electric drum HEGT80 makahimo usa ka hingpit nga independyente nga sistema sa conveyor, nga makatagbo sa labi ka taas nga kinahanglanon sa industriya ug mga taggama sa bakus alang sa tensyon sa bakus.
2. Ang HEGT80 adunay usa ka labi ka daghan nga tulin sa tulin ug mahimo nga matubag ang tanan nga mahimo nga kinahanglanon sa aplikasyon. Ang maalamon nga koneksyon sa plug-and-play labi nga gipasayon ang pag-instalar. Ang matag motor nga tambol gipanghimatuud, gisulayan ug adunay usa ka modular nga disenyo aron masiguro ang labing mubo nga oras sa paggama ug oras sa paghatud sa tibuuk kalibutan.
3. Ang modular nga laraw sa HEGT80 nagpaposible nga gawasnon nga maghiusa sa lainlaing mga modyul sama sa mga shaft, end cap, external tubes, rigid gears, ug dungan nga mga winding sa motor aron masiguro ang usa ka hingpit nga pagkasibo sa lainlaing mga kinahanglanon sa aplikasyon. Ingon kadugangan, naghatag usab kini lainlaing mga kapilian sama sa mga encoder, preno, backstop, rubber coatings, ug lainlaing mga aksesorya.
4.Gamit ang konsepto sa plataporma, ang HEGT80 electric drums mahimong makatagbo sa tanan nga mga panginahanglan sa aplikasyon sa internal nga logistics sa natad sa pagproseso sa pagkaon ingon man industriya, pamamahagi ug mga landiganan.
Teknikal nga Mga Pagtudlo:
Klase sa Motor | Ang dungan nga permanente nga motor nga magnet sa AC |
Klase sa Paglikay sa Winding sa Motor | Klase F, IEC 34 (VDE 0530) |
Boltahe | 220 o 380 V |
Kasagaran | 200 ka oras |
Shaft Seal, Sulud sa Sulod | Ang NBR |
Proteksyon sa Klase nga Motor * | IP69K |
Labing init nga Panalipod | Bimetallic switch |
Operating Mode | S1 |
Temperatura sa Naglibot, Tulo ka Yugto nga Motor | +2 Ngadto sa + 40 ° C
pagsugat sa ubos nga temperatura sakup Sumala sa panginahanglan |
Ambient Temperature, 3-Phase Motor Sa Mga Synchronous Belt O Mga Beltless Application | +2 Ngadto sa +40 ° C |
Mga Variable sa Disenyo Ug Mga Kagamitan
Pagtapot sa goma | Gikuptan nga sinturon nga goma nga gitabonan sa
us aka goma ang goma nga gitabonan nga goma Solid Homogenous Belt Covered Rubber |
Sprocket | Magamit ra ang Sprocket sumala sa panginahanglan |
Kapilian | Backstop
Electromagnetic preno ug rectifier * Encoder * Panimbang Koneksyon sa plug |
Matang sa Lana | Lana sa grado sa pagkaon (ISO) |
Sertipiko | sertipikasyon sa kaluwasan sa cULus |
Mga aksesorya | Roller sa Redirection; roller sa conveyor; nagkadako nga bracket; kable; frequency converter |
Ang mga encoder dili magamit sa mga electromagnetic preno. Ingon kadugangan, gikan sa usa ka teknikal nga panan-aw, ang mga magkasabay nga motor wala magkinahanglan nga gamiton ang mga backstop.
* Sumala sa output ug katulin, ang motor gipadako sa 50 ~ 70mm.
Bentaha :
Ang drum nga elektrikal nga gilusbisan sa lana gipuno sa lana samtang nagtrabaho. Kung itandi sa ubang mga reducer, ang mga kondisyon sa pagpadulas sa mga sangkap sa pagbalhin labi ka hingpit. Samtang ang lawas sa tambol nagtuyok samtang naglihok, ang mga gamit sa tambol magkuha sa lana ug padayon nga ibubo kini sa mga bahin, aron ang lana mobugnaw sa tambol ug mag-lubricate sa mga bahin.
Tungod kay gigamit ang de-lana nga de-kuryente nga tambol sa kuryente aron ibutang ang motor ug ang gamit sa pagminusan ingon usa ka tibuuk nga lawas sa tambol, ang mga punoan nga sangkap mao ang motor ug ang reducer. Ingon kadugangan, gigamit ang roller sa kuryente aron suportahan ang conveyor belt ug ipadagan ang conveyor belt. Ang naglihok nga roller body gigamit aron suportahan ang atubang ug likud nga mga ehe sa kaugalingon nga elektrikal nga tambol, nagsuporta sa mga miyembro, ug katapusan nga takup nga nagkonektar sa lawas sa tambol ug sa atubangan ug sa likod nga mga ehe, glandula, bearings, selyo, ubp.
Materyal nga:
Ang mga mosunud nga sangkap mahimo mapili alang sa elektrikal nga tambol ug koneksyon sa elektrisidad. Ang kombinasyon sa mga sangkap nagsalig sa gigamit nga mga materyal.
Mga bahin |
Modelo |
Aluminium |
Ubos nga asero nga carbon |
stainless steel |
Tanso / nickel |
Taas nga polimer |
Outer Tube |
Coronal |
l |
l |
|||
Cylindrical |
l |
l |
||||
Cylindrical + key, dali i-install ang sprocket |
l |
l |
||||
Pagtabon |
Sulukdan |
l |
l |
|||
Axis |
Sulukdan |
l |
||||
Mag-drill nga adunay mga lungag |
l |
|||||
Gearbox |
Gearbox sa planeta |
l |
l |
|||
Konektor sa elektrisidad |
Tul-id nga tubo |
l |
l |
l |
||
Tul-id nga sanitary sa tubo |
l |
|||||
Curved tube |
l |
l |
||||
Junction Box |
l |
l |
||||
Koneksyon sa pagduso-sa |
l |
|||||
Konektor sa 90 ° |
l |
|||||
90 ° sanitary |
l |
|||||
Paglikay sa motor |
Dili magkahiusa nga motor |
|||||
Dungan nga motor |
||||||
External nga silyo |
PTFE |
Klase sa Motor:
Ang mga mekanikal nga parameter sa permanente nga magnet nga magkasabay nga motor
P N [W] | np | gs | ako | v [m / s] | n Usa ka
[min -1 ] |
M Usa ka [Nm] | F N [N] | M MAX / M A | FW MIN
[mm] |
SL MIN
[mm] |
145 | 8 | 3 | 164.23 | 0.078 | 18.3 | 65.0 | 1595 | 1.4 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 119.83 | 0.11 | 25.0 | 47.4 | 1164 | 2.1 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 103.89 | 0.12 | 28.9 | 41.1 | 1009 | 2.5 | 211 | 204 |
145 | 8 | 3 | 85.34 | 0.15 | 35.2 | 33.8 | 829 | 3.0 | 211 | 204 |
145 | 8 | 2 | 62.7 | 0.20 | 47.8 | 26.0 | 637 | 2.2 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 22.2 | 545 | 2.5 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 17.5 | 430 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 15.9 | 392 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 13.0 | 319 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 11.2 | 274 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 8.4 | 206 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 6.0 | 147 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 4.6 | 115 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 3.6 | 89 | 3.0 | 192 | 185 |
145 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 2.1 | 51 | 3.0 | 192 | 185 |
298 | 8 | 2 | 53.63 | 0.24 | 55.9 | 45.9 | 1126 | 1.2 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 42.28 | 0.30 | 71.0 | 36.1 | 888 | 1.5 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 32.9 | 808 | 1.6 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 26.8 | 658 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 23.0 | 566 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 17.3 | 426 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 12.3 | 303 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 9.6 | 236 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 7.4 | 183 | 3.0 | 222 | 215 |
298 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 4.3 | 105 | 3.0 | 222 | 215 |
425 | 8 | 2 | 38.5 | 0.33 | 77.9 | 46.8 | 1148 | 1.2 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 31.35 | 0.41 | 95.7 | 38.1 | 935 | 2.6 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 26.94 | 0.48 | 111.4 | 32.7 | 804 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 20.27 | 0.63 | 148.0 | 24.6 | 605 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 14.44 | 0.89 | 207.8 | 17.5 | 431 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 2 | 11.23 | 1.14 | 267.1 | 13.6 | 335 | 3.0 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 8.25 | 1.55 | 363.6 | 10.6 | 260 | 2.5 | 252 | 245 |
425 | 8 | 1 | 4.71 | 2.72 | 636.9 | 6.0 | 149 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 38.5 | 0.5 | 116.9 | 51.6 | 1267 | 1.1 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 31.35 | 0.62 | 143.5 | 42.0 | 1032 | 2.3 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 26.94 | 0.72 | 167.0 | 36.1 | 887 | 2.7 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 20.27 | 0.95 | 222.0 | 27.2 | 667 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 14.44 | 1.33 | 311.6 | 19.4 | 475 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 2 | 11.23 | 1.71 | 400.7 | 15.1 | 370 | 3.0 | 252 | 245 |
700 | 8 | 1 | 8.25 | 2.33 | 545.5 | 11.7 | 287 | 2.3 | 252 | 245 |
Mga parameter sa elektrisidad sa magkasabay nga mga motor
P N [W] | np | U N [V] | I N[Usa ka] | Ako 0 [Usa ka] | I MAX[Usa ka] | f N [Hz] | η | n N [rpm] | J R[kgcm 2 ] | M N [Nm] | M 0 [Nm] | M MAX [Nm] | R M [Ω] | L SD [mH] | L SQ [mH] | k e[V / krpm] | T e [ms] | k TN[Nm / A] | U SH [V] | ||||||
145 | 8 | 230 | 0.81 | 0.81 | 2.43 | 200 | 0.85 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 21.6 | 45.60 | 53.70 | 41.57 | 4.97 | 0.57 | 25 | ||||||
145 | 8 | 400 | 0.47 | 0.47 | 1.41 | 200 | 0.83 | 3000 | 0.14 | 0.46 | 0.46 | 1.38 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
298 | 8 | 230 | 1.30 | 1.30 | 3.90 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 10.2 | 27.80 | 29.30 | 47.46 | 5.75 | 0.73 | 19 | ||||||
298 | 8 | 400 | 0.78 | 0.78 | 2.34 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.28 | 0.95 | 0.95 | 2.85 | 29.1 | 81.90 | 94.10 | 83.09 | 6.48 | 1.22 | 32 | ||||||
425 | 8 | 230 | 2.30 | 2.30 | 6.90 | 200 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 19 | ||||||
425 | 8 | 400 | 1.32 | 1.32 | 3.96 | 200 | 0.86 | 3000 | 0.42 | 1.35 | 1.35 | 4.05 | 17.6 | 49.80 | 59.00 | 80.80 | 6.70 | 1.02 | 33 | ||||||
700 | 8 | 400 | 2.52 | 2.52 | 6.78 | 300 | 0.87 | 4500 | 0.42 | 1.49 | 1.49 | 4.0 | 5.66 | 16.26 | 19.42 | 45.81 | 6.86 | 0.59 | 22 | ||||||
800 | 8 | 310 | 3 | 3 | 9 | 50 | 0.87 | 3000 | 0.42 | 2.55 | 2.55 | 7.65 | 62.5 | 130.7 | 138.0 | 72.23 | 4.41 | 0.98 | 36 | ||||||
P Nnp U N I N | = Na-rate nga kuryente = numero sa Pole
= Na-rate nga boltahe = Na-rate karon |
η n N
J R M N |
= Kaepektibo = Na-rate ang torque sa rotor
= Inertia sa rotor = Na-rate ang torque sa rotor |
L SD L SQ
k e |
= Tul-id nga agianan sa axis cross-axis
= EMF (kanunay nga inductance voltage nga kanunay) |
||||||||||||||||||||
I 0 | = Hunong karon | M 0 | = Static torque | T e | = = Kanunay nga oras sa kuryente | ||||||||||||||||||||
I MAX | = Maximum nga karon | M MAX | = Maximum nga torque | k TN | = Pareho sa torque | ||||||||||||||||||||
f N | = Gi-rate ang frequency | R M | = Pagsukol sa yugto | U SH | = Boltahe sa pagpainit |
Diagram sa tensyon sa bakus:
Ang tensyon sa bakus nagsalig sa gilapdon sa drum
Ang tensyon sa bakus nagsalig sa gihatagan rate nga tulin o sa gawas nga tubo
Hinumdomi: Ang labing kadaghan nga kantidad sa bakus nagsalig sa katulin sa drum motor. Kung gipili ang motor, kinahanglan nimo usab nga susihon kung ang labing taas nga gitugotan nga kantidad nga TE angay alang sa gipunting nga gilapdon sa drum (FW).
TE = tensiyon sa bakus
nA = gimarkahan ang katulin sa gawas nga tubo
FW = gilapdon sa tambol
Mga detalye
Electric Conveyor Roller
Modelo | A
[mm] |
B
[mm] |
C
[mm] |
D
[mm] |
F
[mm] |
H
[mm] |
P
[mm] |
SL
[mm] |
EL
[mm] |
AGL
[mm] |
DM 0080 Coronal | 81.5 | 80.5 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.5 | 80.5 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Cylindrical |
81 | 81 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81 | 81 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81 | 81 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
DM 0080
Cylindrical + yawe |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 30 | 25 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 25 | 20 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 | |
81.7 | 81.7 | 12.5 | 17 | 13.5 | 6 | 3.5 | FW - 7 | FW + 5 | FW + 30 |